| H | Ø 1 | Ø 2 | n | Ø d | MD | L | Вес | |
| 500-VSC | 500 | 550 | 650 | 4 | 32 | 24 | 240 | 111 |
| 630-VSC | 630 | 700 | 840 | 4 | 39 | 30 | 300 | 230 |
| 800-VSC | 800 | 900 | 1050 | 6 | 40 | 30 | 300 | 412 |
| 1000-VSC | 1000 | 1100 | 1300 | 6 | 47 | 36 | 360 | 825 |
| 1150-VSC | 1150 | 1300 | 1500 | 6 | 50 | 42 | 420 | 1210 |
| 1250-VSC | 1250 | 1450 | 1650 | 6 | 53 | 45 | 450 | 1500 |
| 1450-VSC | 1450 | 1650 | 1850 | 6 | 61 | 48 | 480 | 2310 |
| 1600-VSC | 1600 | 1800 | 2000 | 8 | 61 | 52 | 520 | 3030 |
| 1700-VSC | 1700 | 1900 | 2100 | 8 | 66 | 56 | 560 | 3700 |
| 2000-VSC | 2000 | 2000 | 2200 | 8 | 74 | 64 | 700 | 5260 |
| 2250-VSC | 2250 | 2300 | 2550 | 10 | 74 | 64 | 700 | 7500 |
| 2500-VSC | 2500 | 2700 | 2950 | 10 | 74 | 64 | 700 | 10750 |
| 3000-VSC | 3000 | 3150 | 3350 | 12 | 90 | 76 | 800 | 18500 |
| RE | RS Наивысшая сила реакция |
RH Высокая сила реакции |
RO Обычная сила реакции |
RL Низкая сила реакции |
||||||
| R Реакция |
E Энергия |
R Реакция |
E Энергия |
R Реакция |
E Энергия |
R Реакция |
E Энергия |
R Реакция |
E Энергия |
|
| 500-VSC | 182 | 40,2 | 162 | 35,6 | 140 | 30,1 | 108 | 23,4 | 86,3 | 17,8 |
| 630-VSC | 290 | 80,4 | 258 | 71,6 | 224 | 61,7 | 172 | 47,1 | 137,5 | 38,2 |
| 800-VSC | 464 | 163 | 412 | 145,2 | 355 | 124,6 | 275 | 96,1 | 211 | 74,5 |
| 1000-VSC | 737 | 324 | 655 | 287 | 567 | 249 | 436 | 191 | 349 | 153 |
| 1150-VSC | 975 | 492 | 865 | 437 | 750 | 379 | 578 | 291 | 462 | 233 |
| 1250-VSC | 1153 | 632 | 1022 | 561 | 886 | 486 | 682 | 374 | 546 | 299 |
| 1450-VSC | 1551 | 987 | 1376 | 876 | 1193 | 760 | 918 | 585 | 735 | 468 |
| 1600-VSC | 1888 | 1326 | 1676 | 1177 | 1453 | 1020 | 1117 | 786 | 894 | 628 |
| 1700-VSC | 2131 | 1591 | 1892 | 1413 | 1640 | 1224 | 1262 | 941 | 1009 | 753 |
| 2000-VSC | 2941 | 2591 | 2619 | 2300 | 2270 | 1994 | 1746 | 1534 | 1398 | 1227 |
| 2250-VSC | 4145 | 4095 | 3679 | 3628 | 3188 | 3150 | 2454 | 2424 | 2085 | 2060 |
| 2500-VSC | 5118 | 5618 | 4543 | 4987 | 3937 | 4322 | 3028 | 3325 | 2574 | 2826 |
| 3000-VSC | 5687 | 7456 | 4314 | 5676 | 3677 | 4897 | ||||
| RE | RS Наивысшая сила реакция |
RH Высокая сила реакции |
RO Обычная сила реакции |
RL Низкая сила реакции |
||||||
| R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | |
| 500-VSC | 210 | 42,7 | 187 | 37,8 | 160 | 32 | 125 | 24,9 | 99 | 18,9 |
| 630-VSC | 309 | 85,3 | 274 | 75,5 | 237 | 66,7 | 182 | 50 | 146,5 | 40,2 |
| 800-VSC | 493 | 172,6 | 437 | 153 | 378 | 132 | 292 | 102 | 225 | 78,4 |
| 1000-VSC | 784 | 343 | 696 | 304 | 603 | 264 | 463 | 203 | 372 | 163 |
| 1150-VSC | 1037 | 521 | 920 | 463 | 798 | 401 | 614 | 309 | 491 | 247 |
| 1250-VSC | 1225 | 669 | 1087 | 594 | 942 | 516 | 725 | 396 | 581 | 316 |
| 1450-VSC | 1649 | 1045 | 1464 | 928 | 1269 | 804 | 976 | 619 | 781 | 495 |
| 1600-VSC | 2007 | 1405 | 1781 | 1247 | 1544 | 1080 | 1189 | 832 | 950 | 665 |
| 1700-VSC | 2266 | 1685 | 2012 | 1495 | 1743 | 1300 | 1342 | 997 | 1073 | 798 |
| 2000-VSC | 3136 | 2743 | 2783 | 2435 | 2413 | 2111 | 1856 | 1624 | 1485 | 1299 |
| 2250-VSC | 4406 | 4337 | 3911 | 3848 | 3390 | 3336 | 2607 | 2566 | 2216 | 2180 |
| 2500-VSC | 5441 | 5949 | 4829 | 5280 | 4182 | 4576 | 3220 | 3520 | 2737 | 2992 |
| 3000-VSC | 6619 | 7521 | 5099 | 6028 | 4217 | 5193 | ||||