Готовность Вашего заказа можно отслеживать в Личном кабинете

D-образные отбойные устройства VIENTO тип D

Размерные характеристики D-образные отбойные устройства тип D
D-образные отбойные устройства тип D
D-125 D-150 D-200 D-250 D-300 D-350 D-400 D-500
H 100 150 200 250 300 350 400 500
B 100 150 200 250 300 350 400 500
D (Ф) 45 55 60 65 65 80 80 97
d 25 27 30 32 32 40 40 45
Размер болта M20 M24 M24 M27 M27 M30 M30 M36
Q 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150
P 350-440 350-440 325-600 325-450 325-600 325-600 350-600 400-620
Сила реакции (КН/м) 77 115 147 191 294 268 382 451
Поглощение энергии (КН/М/м) 1.4 3.2 5.1 8.9 11.8 17.6 19.6 31.4
Отклонение 50%
Исходный вес (кг/м) 10 22 38 59 84 115 150 234
Арочное отбойное устройство VE-AR 400x1000
Конусное отбойное устройство Viento 900-VK