| H | Ø 1 | Ø 2 | Ø 3 | Ø 4 | n | m | M | Вес • кг | |
| 500-VK | 500 | 425 | 325 | 675 | 750 | 4 | M24 | 30 | 140 |
| 600-VK | 600 | 510 | 390 | 810 | 900 | 6 | M24 | 30 | 232 |
| 700-VK | 700 | 595 | 455 | 945 | 1050 | 6 | M30 | 38 | 395 |
| 800-VK | 800 | 680 | 520 | 1080 | 1200 | 6 | M36 | 44 | 540 |
| 900-VK | 900 | 765 | 585 | 1215 | 1350 | 6 | M36 | 44 | 760 |
| 1000-VK | 1000 | 850 | 650 | 1350 | 1500 | 6 | M42 | 50 | 1015 |
| 1100-VK | 1100 | 935 | 715 | 1485 | 1650 | 6 | M42 | 50 | 1505 |
| 1150-VK | 1150 | 980 | 750 | 1550 | 1725 | 6 | M42 | 50 | 1600 |
| 1200-VK | 1200 | 1020 | 780 | 1620 | 1800 | 8 | M42 | 50 | 1960 |
| RS Наивысшая сила реакция |
RH Высокая сила реакции |
RO Обычная сила реакции |
RL Низкая сила реакции |
|||||
| R Сила реакции |
E Поглощение энергии |
R Сила реакции |
E Поглощение энергии |
R Сила реакции |
E Поглощение энергии |
R Сила реакции |
E Поглощение энергии |
|
| 500-VK | 335 | 79 | 268 | 63 | 200 | 47 | 165 | 37 |
| 600-VK | 480 | 157 | 382 | 127 | 283 | 94 | 225 | 75 |
| 700-VK | 652 | 235 | 522 | 181 | 384 | 150 | 308 | 120 |
| 800-VK | 862 | 368 | 706 | 294 | 502 | 224 | 402 | 179 |
| 900-VK | 1078 | 494 | 862 | 399 | 635 | 306 | 508 | 255 |
| 1000-VK | 1338 | 669 | 1078 | 541 | 784 | 437 | 628 | 350 |
| 1100-VK | 1430 | 830 | 1146 | 650 | 927 | 495 | 800 | 408 |
| 1150-VK | 1764 | 1029 | 1392 | 882 | 1038 | 666 | 830 | 532 |
| 1200-VK | 1846 | 1093 | 1496 | 952 | 1106 | 705 | 890 | 560 |
| 1300-VK | 2125 | 1585 | 1705 | 1310 | 1320 | 1043 | 1125 | 750 |
| 1400-VK | 2255 | 1686 | 1804 | 1349 | 1443 | 1079 | 1150 | 860 |
| 1600-VK | 3024 | 2419 | 2268 | 1935 | 1814 | 1548 | 1418 | 1234 |
| 1800-VK | 3750 | 3538 | 3000 | 2830 | 2401 | 2264 | 1912 | 1804 |
| RS Наивысшая сила реакция |
RH Высокая сила реакции |
RO Обычная сила реакции |
RL Низкая сила реакции |
|||||
| R Сила реакции |
E Поглощение энергии |
R Сила реакции |
E Поглощение энергии |
R Сила реакции |
E Поглощение энергии |
R Сила реакции |
E Поглощение энергии |
|
| 500-VK | 380 | 90 | 311 | 70 | 232 | 50 | 193 | 41 |
| 600-VK | 542 | 161 | 429 | 129 | 319 | 104 | 258 | 85 |
| 700-VK | 691 | 243 | 568 | 192 | 426 | 154 | 341 | 124 |
| 800-VK | 930 | 380 | 833 | 316 | 576 | 252 | 428 | 208 |
| 900-VK | 1189 | 517 | 957 | 431 | 703 | 334 | 558 | 270 |
| 1000-VK | 1507 | 735 | 1213 | 588 | 882 | 478 | 698 | 380 |
| 1100-VK | 1570 | 865 | 1259 | 681 | 1019 | 527 | 833 | 432 |
| 1150-VK | 1985 | 1103 | 1593 | 938 | 1152 | 717 | 919 | 588 |
| 1200-VK | 2045 | 1149 | 1665 | 998 | 1227 | 739 | 985 | 587 |
| 1300-VK | 2312 | 1640 | 1900 | 1360 | 1537 | 1077 | 1200 | 800 |
| 1400-VK | 2506 | 1756 | 2005 | 1405 | 1604 | 1124 | 1278 | 896 |
| 1600-VK | 3150 | 2520 | 2520 | 2016 | 2016 | 1613 | 1575 | 1285 |
| 1800-VK | 4166 | 3686 | 3333 | 2948 | 2667 | 2359 | 2125 | 1880 |