Готовность Вашего заказа можно отслеживать в Личном кабинете

Резиновые отбойные устройства VIENTO тип GD

Размерные характеристики Резиновые отбойные устройства тип GD
Резиновые отбойные устройства тип GD
H B b L Q p S h T t n
GD 300x540x1000 300 540 430 1000 150 700 165 120 82 41 2
GD 300x540x1500 300 540 430 1500 150 600 165 120 82 41 3
GD 300x540x2000 300 540 430 2000 145 570 165 120 82 41 4
GD 300x540x2500 300 540 430 2500 150 550 165 120 82 41 5
GD 300x540x3000 300 540 430 3000 150 540 165 120 82 41 6
GD 300x600x1000 300 600 490 1000 150 700 165 120 82 41 2
GD 300x600x1500 300 600 490 1500 150 600 165 120 82 41 3
GD 300x600x2000 300 600 490 2000 145 570 165 120 82 41 4
GD 300x600x2500 300 600 490 2500 150 550 165 120 82 41 5
GD 300x600x3000 300 600 490 3000 150 540 165 120 82 41 6
Арочное отбойное устройство VE-AR 400x1000
Конусное отбойное устройство Viento 900-VK